Características
160
| Ano: | 2000 |
| Marca: | BAYLINER |
| Modelo: | 160 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
195 Comfort
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 195 Comfort |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
206 1.4 PRESENCE FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 206 |
| SubModelo: | 1.4 PRESENCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 131000 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P S TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P S TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX |
| Cor: | Verde |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 198000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 I-TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G6 I-TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 CLI
| Ano: | 1997 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 CLI |
| Cor: | Azul |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 244000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
| Ano: | 2002 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 255 |
Valor:
R$ 80.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
MG 195
| Ano: | 2013 |
| Marca: | METALGLASS |
| Modelo: | MG 195 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 181000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NC 750 X |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 49500 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P CL MI
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.6 4P CL MI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Tiger 1200 EXPLORER
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Tiger 1200 |
| SubModelo: | EXPLORER |
| Cor: | Azul |
| Km: | 3500 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P ECONOMY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P ECONOMY FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 188000 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ADVENTURE ABS
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 190 |
| SubModelo: | ADVENTURE ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 2500 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo